<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:03 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ieltscoach.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 22:24:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ieltscoach.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 22:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 08:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/12/w-task1-double/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/12/w-task1-double/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：『倍になる・半分になる』を表す表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 00:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/23/w-task1-reduce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/23/w-task1-reduce/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：地図問題で使える「」表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/11/w-task1-move/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/11/w-task1-move/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：地図問題で使える「変化・移動を示す」表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 23:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/18/w-task1-while/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/18/w-task1-while/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：鉄板の『対比』を表す表現3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/19/w-task1-build/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/19/w-task1-build/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：地図問題で使える「開発・拡張」表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/19/w-task1-approximately/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/19/w-task1-approximately/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：データに『約、およそ』を加える表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/07/listening-for-commuting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/07/listening-for-commuting/]]></link>
			<title>【実録】リスニング正解数40問中3問からの大逆転！7週間でIELTS OA1.5アップを叶えた「通学時間」の魔法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 03:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/05/w-task1-show/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/05/w-task1-show/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：イントロで使える「〜を示している」の表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 22:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/11/w-task1-overtake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/11/w-task1-overtake/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：『追い越し＆横ばい＆変動』を表す表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/04/w-task1-projection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/04/w-task1-projection/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）『将来予測』を表す表現5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 00:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/04/w-task1-decrease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/04/w-task1-decrease/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：『減少』を表す表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/09/w-task1-half/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/09/w-task1-half/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：数字を「分数・割合」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/10/w-task1-located/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/03/10/w-task1-located/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：地図問題で使える「位置を示す」表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/03/w-task1-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/03/w-task1-increase/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：『増加』を表す表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 06:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/10/w-task1-sharply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/10/w-task1-sharply/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：『増減の程度』を表す表現</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 00:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/terms-and-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/terms-and-conditions/]]></link>
			<title>規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 00:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/16/w-task1-overall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/16/w-task1-overall/]]></link>
			<title>IELTSライティングのフレーズ図鑑（Task1編）：鉄板の『繋ぎ言葉』８選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 01:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/28/never-giveup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/28/never-giveup/]]></link>
			<title>IELTSを何回受けても6.5に届かないあなたへ｜突破できる人は「やめない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/21/ielts-writing-6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/21/ielts-writing-6-5/]]></link>
			<title>IELTS Writing 6.5は「英語力」のテストではなかった —— 102人を見てわかった残酷な真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 00:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/14/reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/14/reading/]]></link>
			<title>海外の大学に留学して本当に一番きついのは「リーディング」だという話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 23:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/testimonials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/testimonials/]]></link>
			<title>体験談</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/13/reality-6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/13/reality-6-5/]]></link>
			<title>IELTS6.5は「すごい」のか？―現地大学院で痛感したリアルな実力ライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 22:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/12/german/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/12/german/]]></link>
			<title>ネイティブ信仰を捨てよ ― IELTSでドイツ人が英国人を上回る理由と、日本人が6.5を突破できる本当の戦略 ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 05:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/02/listening-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/02/02/listening-materials/]]></link>
			<title>IELTS6.5を目指すなら、映画もTEDも不要― 日本人がリスニングで伸び悩む本当の理由と、最短ルートの教材選び ―</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 01:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/08/coordinators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2026/01/08/coordinators/]]></link>
			<title>【実録】5週間でIELTS 6.5！OA1.0アップを叶えた「まとめ役」学生の共通点とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/29/summer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/29/summer/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Summer【モデル解答＆語彙・文法解説】-51</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/22/travelling-to-work-or-college/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/22/travelling-to-work-or-college/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Travelling to work or college【モデル解答＆語彙・文法解説】-44</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 00:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/18/entertainment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/18/entertainment/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Entertainment【モデル解答＆語彙・文法解説】-40</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 00:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/28/flowers-and-plants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/28/flowers-and-plants/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Flowers and Plants【モデル解答＆語彙・文法解説】-50</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 00:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/30/fastfood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/30/fastfood/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Fast Food【モデル解答＆語彙・文法解説】-52</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/15/writing-tasks2-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/15/writing-tasks2-ai/]]></link>
			<title>【IELTS ライティングTask2】AI活用は賛成？反対？outweigh型で書くテンプレ＆例文</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 00:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/26/your-neighbourhood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/26/your-neighbourhood/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Your Neighbourhood【モデル解答＆語彙・文法解説】-48</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 23:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/27/people-you-study-or-work-with/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/27/people-you-study-or-work-with/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： People You Study or Work With【モデル解答＆語彙・文法解説】-49</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 23:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/25/social-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/25/social-media/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Social media【モデル解答＆語彙・文法解説】-47</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 09:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/24/future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/24/future/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Future【モデル解答＆語彙・文法解説】-46</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 01:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/23/newspapers-and-magazines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/23/newspapers-and-magazines/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Newspapers and Magazines【モデル解答＆語彙・文法解説】-45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/17/colour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/17/colour/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Colour【モデル解答＆語彙・文法解説】-39</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/19/keeping-in-contact-with-people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/19/keeping-in-contact-with-people/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Keeping in contact with people【モデル解答＆語彙・文法解説】-41</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 23:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/21/cold-weather/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/21/cold-weather/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Cold weather【モデル解答＆語彙・文法解説】-43</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/20/laughing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/20/laughing/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Laughing【モデル解答＆語彙・文法解説】-42</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 02:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/20/sns-restriction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/20/sns-restriction/]]></link>
			<title>【IELTS ライティングTask2】最頻出 “To what extent do you agree or disagree?”｜SNS規制問題で学ぶ6.5–7.0答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 00:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/16/your-country/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/16/your-country/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Your country【モデル解答＆語彙・文法解説】-38</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 22:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/15/your-favourite-place/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/15/your-favourite-place/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Your favourite place【モデル解答＆語彙・文法解説】-37</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/lp/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/fees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/fees/]]></link>
			<title>料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/14/active-recall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/14/active-recall/]]></link>
			<title>【IELTS Speaking】スコア5.0の失敗から学ぶ！「ネタ切れ」を防ぐ予習・復習の絶対ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 03:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/14/leisure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/14/leisure/]]></link>
			<title>IELTS Speaking Part 1： Leisure【モデル解答＆語彙・文法解説】-36</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 23:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/29/to-what-extent-evironmental-problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ieltscoach.jp/2025/12/29/to-what-extent-evironmental-problems/]]></link>
			<title>【IELTS ライティングTask2】最頻出 “To what extent do you agree or disagree?”政府は環境汚染と住宅問題に注力すべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 01:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
